from the nightly sync · August 25, 2026
MCP news
230 new MCP servers have been published so far this week (since Aug 24, 2026) - about 115 a day, behind last week's pace (343/day, 2,402 total).
Trailing four-week average: 1,488 arrivals a week. API integration leads the current cohort. Full report →
Sep 8, 2025 - registry opens · Dec 1, 2025 - passes 1,000 · Feb 23, 2026 - passes 2,500 · Mar 30, 2026 - passes 5,000 · May 4, 2026 - passes 7,500 · May 25, 2026 - passes 10,000 · Jun 15, 2026 - passes 12,500 · Jun 29, 2026 - passes 15,000 · Jul 13, 2026 - passes 17,500 · Aug 3, 2026 - passes 20,000
| week of | arrivals | vs prior | still maintained | led by |
|---|---|---|---|---|
| this week | 230 | - | - | API integration |
| Aug 17, 2026 | 2,402 | +1,087 | 91% | finance |
| Aug 10, 2026 | 1,315 | +241 | 89% | finance |
| Aug 3, 2026 | 1,074 | −88 | 90% | finance |
| Jul 27, 2026 | 1,162 | +127 | 89% | finance |
| Jul 20, 2026 | 1,035 | −298 | 87% | finance |
| Jul 13, 2026 | 1,333 | +119 | 89% | finance |
| Jul 6, 2026 | 1,214 | +214 | 78% | finance |
| Jun 29, 2026 | 1,000 | −53 | 89% | finance |
| Jun 22, 2026 | 1,053 | +299 | 91% | API integration |
| Jun 15, 2026 | 754 | −342 | 83% | finance |
| Jun 8, 2026 | 1,096 | +246 | 88% | finance |
| Jun 1, 2026 | 850 | +167 | 83% | API integration |
| May 25, 2026 | 683 | −107 | 82% | finance |
| May 18, 2026 | 790 | +135 | 88% | productivity |
| May 11, 2026 | 655 | −118 | 90% | cloud infrastructure |
| May 4, 2026 | 773 | +319 | 86% | finance |
| Apr 27, 2026 | 454 | −159 | 79% | finance |
| Apr 20, 2026 | 613 | +72 | 87% | API integration |
| Apr 13, 2026 | 541 | −60 | 82% | finance |
| Apr 6, 2026 | 601 | −98 | 86% | finance |
| Mar 30, 2026 | 699 | +258 | 79% | security |
| Mar 23, 2026 | 441 | +11 | 80% | finance |
| Mar 16, 2026 | 430 | +18 | 83% | media |
| Mar 9, 2026 | 412 | −16 | 81% | finance |
| Mar 2, 2026 | 428 | −4 | 77% | finance |
| Feb 23, 2026 | 432 | +62 | 83% | finance |
| Feb 16, 2026 | 370 | +121 | 64% | database |
| Feb 9, 2026 | 249 | +89 | 80% | finance |
| Feb 2, 2026 | 160 | +47 | 77% | finance |
| Jan 26, 2026 | 113 | −2 | 81% | automation |
| Jan 19, 2026 | 115 | +21 | 83% | finance |
| Jan 12, 2026 | 94 | +33 | 78% | media |
| Jan 5, 2026 | 61 | −15 | 90% | API integration |
| Dec 29, 2025 | 76 | +38 | 88% | API integration |
| Dec 22, 2025 | 38 | −9 | 87% | documentation |
| Dec 15, 2025 | 47 | −25 | 85% | documentation |
| Dec 8, 2025 | 72 | −1 | 92% | cloud infrastructure |
| Dec 1, 2025 | 73 | +32 | 88% | documentation |
| Nov 24, 2025 | 41 | −14 | 83% | database |
| Nov 17, 2025 | 55 | +14 | 82% | API integration |
| Nov 10, 2025 | 41 | +7 | 85% | documentation |
| Nov 3, 2025 | 34 | −15 | 94% | database |
| Oct 27, 2025 | 49 | −2 | 92% | documentation |
| Oct 20, 2025 | 51 | +9 | 92% | documentation |
| Oct 13, 2025 | 42 | −34 | 79% | API integration |
| Oct 6, 2025 | 76 | −47 | 83% | media |
| Sep 29, 2025 | 123 | +53 | 82% | API integration |
| Sep 22, 2025 | 70 | −80 | 86% | automation |
| Sep 15, 2025 | 150 | −47 | 83% | web scraping |
| Sep 8, 2025 | 197 | - | 86% | API integration |
One report per arrival week since the registry opened. "Still maintained" is re-checked nightly, so each cohort's number tracks how its servers hold up over time. How we verify.